車庫証明の料金案内(普通自動車)
下記料金の合計は書類作成代、現地調査代、交通費、証紙代、送料(当事務所発送分)込みのものです。
ただし、使用承諾書取り寄せ代金は含まれていませんのであらかじめご了承ください。
使用承諾書取付代金は下記料金に+2,200円で承っております。
また送料に関して、お客様の方で配送業者を指定する場合にはお客様のご負担とさせていただいてますのであらかじめご了承ください。
複数台割引もありますのでお気軽にご相談下さい。
令和6年10月1日現在
管轄警察署 | 市町村区 | 弊事務所報酬 | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中央警察署 | 札幌市中央区※1 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
西警察署 | 札幌市西区 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
札幌市中央区※2 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 | |
東警察署 | 札幌市東区 | 7,500円 | 2,750円 | 10,250円 |
南警察署 | 札幌市南区 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
札幌市中央区※3 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 | |
北警察署 | 札幌市北区 | 7,500円 | 2,750円 | 10,250円 |
石狩市 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
当別町 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
白石警察署 | 札幌市白石区 | 7,500円 | 2,750円 | 10,250円 |
豊平警察署 | 札幌市豊平区 | 7,500円 | 2,750円 | 10,250円 |
札幌市清田区 | 7,500円 | 2,750円 | 10,250円 | |
厚別警察署 | 札幌市厚別区 | 7,000円 | 2,750円 | 9,750円 |
北広島市 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 | |
手稲警察署 | 札幌市手稲区 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
江別警察署 | 江別市 | 7,000円 | 2,750円 | 9,750円 |
千歳警察署 | 千歳市 | 9,500円 | 2,750円 | 12,250円 |
恵庭市 | 9,500円 | 2,750円 | 12,250円 | |
岩見沢警察署 | 岩見沢市 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
月形町 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
三笠市※1 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
栗山警察署 | 栗山町 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 |
長沼町 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
由仁町 | 8,500円 | 2,750円 | 11,250円 | |
南幌町 | 8,000円 | 2,750円 | 10,750円 | |
夕張市※1 | 10,500円 | 2,750円 | 13,250円 | |
美唄警察署 | 美唄市 | 9,500円 | 2,750円 | 12,250円 |
滝川警察署 | 滝川市 | 12,000円 | 2,750円 | 14,750円 |
新十津川町 | 12,500円 | 2,750円 | 15,250円 | |
砂川市※2 | 11,500円 | 2,750円 | 14,250円 | |
上砂川町※2 | 11,500円 | 2,750円 | 14,250円 | |
奈井江町※2 | 11,500円 | 2,750円 | 14,250円 | |
浦臼町※2 | 11,500円 | 2,750円 | 14,250円 | |
赤歌警察署 | 赤平市 | 14,000円 | 2,750円 | 16,750円 |
歌志内市 | 14,000円 | 2,750円 | 16,750円 | |
芦別警察署 | 芦別市 | 15,000円 | 2,750円 | 17,750円 |
小樽警察署 | 小樽市 | 11,000円 | 2,750円 | 13,750円 |
余市警察署 | 余市町 | 14,500円 | 2,750円 | 17,250円 |
仁木町 | 14,500円 | 2,750円 | 17,250円 | |
古平町 | 16,000円 | 2,750円 | 18,750円 | |
積丹町 | 16,000円 | 2,750円 | 18,750円 | |
倶知安警察署 | 倶知安町 | 15,000円 | 2,750円 | 17,750円 |
ニセコ町 | 15,000円 | 2,750円 | 17,750円 | |
喜茂別町 | 15,000円 | 2,750円 | 17,750円 | |
京極町 | 15,000円 | 2,750円 | 17,750円 | |
蘭越町 | 16,000円 | 2,750円 | 18,750円 | |
苫小牧警察署 | 苫小牧市 | 12,000円 | 2,750円 | 14,750円 |
安平町 | 14,000円 | 2,750円 | 16,750円 | |
厚真町 | 14,000円 | 2,750円 | 16,750円 | |
むかわ町 | 13,250円 | 2,750円 | 16,000円 | |
白老町 | 14,000円 | 2,750円 | 16,750円 | |
門別警察署 | 日高町 | 17,000円 | 2,750円 | 19,750円 |
平取町 | 17,000円 | 2,750円 | 19,750円 | |
岩内警察署 | 岩内町 | 16,000円 | 2,750円 | 18,750円 |
共和町 | 16,000円 | 2,750円 | 18,750円 |
※1平成29年4月1日より三笠警察署は岩見沢警察署に、夕張警察署は栗山警察署に統合されました。
※2令和2年4月1日より砂川警察署は滝川警察署に統合されました。
車庫証明の料金案内(軽自動車)
令和3年9月1日現在
管轄警察署 | 市町村区 | 弊事務所報酬 | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中央警察署 | 札幌市中央区※1 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
西警察署 | 札幌市西区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
札幌市中央区※2 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 | |
東警察署 | 札幌市東区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
南警察署 | 札幌市南区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
札幌市中央区※3 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 | |
北警察署 | 札幌市北区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
白石警察署 | 札幌市白石区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
豊平警察署 | 札幌市豊平区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
札幌市清田区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 | |
厚別警察署 | 札幌市厚別区 | 7,000円 | 550円 | 7,550円 |
手稲警察署 | 札幌市手稲区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
江別警察署 | 江別市 | 7,000円 | 550円 | 7,550円 |
小樽警察署 | 小樽市 | 11,000円 | 550円 | 11,550円 |
苫小牧警察署 | 苫小牧市 | 12,000円 | 550円 | 12,550円 |
その他業務の料金案内
下記料金表は札幌運輸支局管轄のものです。
令和3年9月1日現在
業務内容 | 当事務所報酬※3 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
普通車の名義変更 | 5,000円 | 登録手数料(500円) ナンバープレート代※1 | 5,000円+実費 |
相続による名義変更 | 6,000円 | 登録手数料(500円) ナンバープレート代※1 | 6,000円+実費 |
軽自動車の名義変更 | 5,000円 | ナンバープレート代※1 | 5,000円+実費 |
普通車の住所変更 | 5,000円 | 登録手数料(350円) ナンバープレート代※1 | 5,000円+実費 |
普通車の新規登録 | 5,000円 | 登録手数料(700円) 検査手数料(1100円)※2 ナンバープレート代 | 5,000円+実費 |
車検証再交付 | 2,500円 | 登録手数料(300円) 送料 | 3,000円 |
※1 ナンバープレート代は管轄が変わる場合のみかかります。
※2 完成検査終了証、保安基準適合証による申請の場合
※3 車庫証明とセットで割引あり